输入您的电子邮件地址,以便接收最新的新闻和产品的信息
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.8"英寸 SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
最大分辨率 | 新百胜公司注册网址像素 |
传感器有效像素 | 2616 (H) x 1964 (V) |
视频编码格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
信号系统 | PAL/NTSC |
电子快门 | 自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.01Lux |
信噪比 | ≥52dB |
扫描方式 | 逐行扫描 |
视频输出 | 通过网络 |
硬复位键 | 可选 |
镜头 | |
镜头焦距 | 6mm |
聚焦方式 | 新百胜公司注册网址 |
镜头类型 | 新百胜公司注册网址镜头 |
像素 | 新百胜公司注册网址高清镜头 |
夜视 | |
红外灯数量 | 42µ x 6颗 |
最大红外距离 | 60米 |
红外打开条件 | 自动控制 |
红外打开方式 | 自动控制 |
网络 | |
网络接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
无线传输 | / |
接入标准 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
网络协议 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二维码 |
POE供电 | 可选/内置, 支持 IEEE 802.3af |
视频延时 | 0.3秒 |
主码流1 | 2592*1944@20fp 2560*1920@20fp |
主码流2 | 2560*1440@25fp |
主码流3 | 1920*1080@30fps 1280*720@30fps |
子码流1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
子码流2 | / |
子码流3 | / |
三码流 | 352*288@15fps 352*288@30fps |
浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
摄像机功能 | |
日夜模式 | IR-CUT双滤光片切换,自动彩色转黑白功能 |
图像设置 | 饱和度/亮度/对比度 /锐度,镜像, 3D NR , 白平衡, FLK(闪烁控制),视频篡改,强光抑制 |
星光 | / |
走廊模式 | 支持 |
去雾模式 | 支持 |
ROI(感兴趣区域) | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
高动态范围 | / |
宽动态 | 数字宽动态: 50dB |
移动侦测 | 支持 |
隐私遮挡 | 3个矩形区域 |
录像模式 | NVR/CMS/Web |
语言 | 简体中文、繁体中文、英语、保加利亚语、波兰语、阿拉伯语、德语、俄语、法语、韩语、葡萄牙语、日语、土耳其语、西班牙语、希伯来语、意大利语、荷兰语、捷克语、越南语 |
接口 | |
音频 | 可选 |
报警 | / |
SD卡槽 | 可选, 最大支持 512GB |
RS485接口 | / |
常规 | |
机身材质 | 金属,IP67防水等级 |
支架 | 支持 |
IR-CUT双滤光片 | 支持 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
储存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
电源规格 | DC12V±10%, 900mA |
尺寸 | 220(W) x 109(H) x 106(D)mm |
重量 | 2.15Kgs |
暂无数据!
暂无数据!
已选产品