输入您的电子邮件地址,以便接收最新的新闻和产品的信息
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis背照式 CMOS 传感器 |
最大分辨率 | 200万像素 1080P |
传感器有效像素 | 1945(H)*1097(V) |
视频编码格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
信号系统 | PAL/NTSC |
电子快门 | 自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.005Lux |
信噪比 | ≥52dB |
扫描方式 | 逐行扫描 |
视频输出 | 通过网络 |
硬复位键 | 可选 |
镜头 | |
镜头焦距 | 3.6mm |
聚焦方式 | 定焦 |
镜头类型 | 定焦镜头 |
像素 | 200万高清镜头 |
夜视 | |
红外灯数量 | 42µ x 2颗 |
最大红外距离 | 20米 |
红外打开条件 | 自动控制 |
红外打开方式 | 自动控制 |
网络 | |
网络接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
无线传输 | / |
接入标准 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
网络协议 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二维码 |
POE供电 | 内置, 支持 IEEE 802.3af |
视频延时 | 0.3秒 |
主码流1 | 2304*1296@20fps |
主码流2 | 1920*1080@30fps |
主码流3 | 1280*720@30fps |
子码流1 | 720*480@20fps 720*480@30fps |
子码流2 | / |
子码流3 | / |
三码流 | 352*288@20fps 352*288@30fps |
浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
AI 功能 | |
智能分析 | 入侵检测, 越界侦测, 徘徊检测, 人员聚集 |
识别功能 | 人脸检测与识别 识别人脸数/帧: 32 抓拍率: >99.5% 重复抓拍率: <15% 误抓拍率: <0.5% 人脸库:10,000张 人脸检测最小像素: 25*25 人脸检测最大像素: 300*300 |
摄像机功能 | |
日夜模式 | IR-CUT双滤光片切换,自动彩色转黑白功能 |
图像设置 | 饱和度/亮度/对比度 /锐度,镜像, 3D NR , 白平衡, FLK(闪烁控制),视频篡改 |
走廊模式 | / |
去雾模式 | 支持 |
ROI(感兴趣区域) | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 宽动态: 96dB |
移动侦测 | 支持 |
隐私遮挡 | 3个矩形区域 |
录像模式 | NVR/CMS/Web |
语言 | 简体中文、繁体中文、英语、保加利亚语、波兰语、波斯语、德语、俄语、法语、韩语、葡萄牙语、日语、土耳其语、西班牙语、希伯来语、意大利语、荷兰语、捷克语、越南语 |
接口 | |
音频 | 双向音频 |
报警 | 1通道输入/输出 |
SD卡槽 | 最大支持512GB |
RS485接口 | / |
常规 | |
机身材质 | 金属,IP67防水等级 |
支架 | 支持 |
IR-CUT双滤光片 | 支持 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
储存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
电源规格 | DC12V±10%, 700mA |
尺寸 | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm |
重量 | 650g |
*同一个型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数,logo设计,外观细节,产品资料等)请以实物为准。
暂无数据!
文件格式 | 版本 | 类型 | 上传日期 |
---|---|---|---|
BMSAISL200 | 2020-05-07 |
已选产品