输入您的电子邮件地址,以便接收最新的新闻和产品的信息
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
最大分辨率 | 游戏平台像素 1080P |
传感器有效像素 | 1945(H)*1097(V) |
视频编码格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
信号系统 | PAL/NTSC |
电子快门 | 自动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.001Lux |
信噪比 | ≥52dB |
扫描方式 | 逐行扫描 |
视频输出 | 通过游戏平台 |
硬复位键 | 内置 |
镜头 | |
镜头焦距 | 机板型镜头 6mm/F1.2 |
聚焦方式 | 定焦 |
镜头类型 | 定焦镜头 |
像素 | 300万高清镜头 |
夜视 | |
红外灯数量 | 不支持红外, 支持游戏平台 45µ x 4颗 |
最大红外距离 | / |
红外打开条件 | / |
红外打开方式 | 智能, 手痛 & 定时模式 |
游戏平台 | |
游戏平台接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
无线传输 | 3dbi ,双天线 Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n/a/c) 2.4Ghz,5Ghz 范围: 无阻挡最大距离300米 |
接入标准 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
游戏平台协议 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二维码 |
POE供电 | 可选, 支持 IEEE 802.3af |
视频延时 | 0.3秒 |
主码流1 | 2048*1536@15fps |
主码流2 | 1920*1080@30fps |
主码流3 | 1280*720@30fps |
子码流1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
子码流2 | / |
子码流3 | / |
三码流 | 352*288@15fps 352*288@30fps |
浏览器 | 支持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
智能手机 | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
摄像机功能 | |
日夜模式 | 彩色 |
智能功能 | / |
图像设置 | 饱和度/亮度/对比度 /锐度,镜像, 3D NR , 白平衡, FLK(闪烁控制),视频篡改 |
游戏平台 | 支持 |
走廊模式 | / |
去雾模式 | 支持 |
ROI(感兴趣区域) | 支持 |
背光补偿 | 支持 |
高动态范围 | / |
宽动态 | 宽动态: 96dB |
移动侦测 | 支持 |
隐私遮挡 | 3个矩形区域 |
录像模式 | NVR/CMS/Web |
语言 | 简体中文、繁体中文、英文、保加利亚文、波兰文、阿拉伯文、德文、俄文、法文、韩文、葡萄牙文、日文、土耳其文、西班牙文、希伯来文、意大利文、荷兰文、捷克文、越南文 |
接口 | |
音频 | 内置音频输入/输出 |
报警 | / |
SD卡槽 | 支持,最大支持 128GB |
RS485接口 | / |
常规 | |
机身材质 | 金属,IP67防护等级 |
支架 | 可选 |
IR-CUT双滤光片 | 支持 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
储存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
电源规格 | DC12V±10%, 1150mA |
尺寸 | 220(W) x 105(H) x 109(D)mm |
重量 | 1650g |
*同一个型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数,logo设计,外观细节,产品资料等)请以实物为准。
暂无数据!
文件格式 | 版本 | 类型 | 上传日期 |
---|---|---|---|
LBB60SP200WL | 2020-05-15 |
已选产品